A Gyergyószéki EKE tevékenységek 2024-es évi összesítője
2024 – EKE TEVÉKENYSÉGEK ÉVI ÖSSZESÍTŐJE
84 ESEMÉNY- 2278 RÉSZTVEVŐ
Nehéz túrák, kerékpártúrák és TT– 16
Közepes túrák - 17
Könnyű túrák - 27
Kirándulások, táborok, fürdőzések – 10
Búcsúk, vallásos ünnepek, közmunkák, rendezvények – 14
# |
Túrák / Kirándulások / Rendezvények / Tábor / Közmunkák |
Útvonal |
Dátum |
Túra- vezető |
Táv (km) |
Szint Fel / Le (m) |
Lét- szám |
1. |
Évnyitó könnyű túra CSOBOTHEGY |
Csiky kert – Szent Anna kápolnák - vissza |
Jan 2 |
Madaras Erzsébet |
8 |
+230 / -230 |
17 |
2. |
Évnyitó nehéz túra NAGY-HAGYMÁS |
Balánbánya -Kovács patak-Egyeskő – Nagyhagymás – Egyeskő - Balánbánya |
Jan 7 |
Köllő Zsolt |
12 |
+1000 / -1000 |
39 |
3. |
Téli könnyű túra VISSZAFOLYÓ |
Hóvirág utca – Visszafolyó – Ábrahám tető – Kék oldal – Szász kápolna – Horváth tanya - vissza |
Jan 7 |
Horváth Manyika Nagy Zsuzsánna |
9 |
+170 / -170 |
20 |
4. |
Téli közepesen nehéz túra MAROSFORRÁS |
Gyergyószentmiklós – Heveder - Feketerez puszta Maros forrás - Feketerez csúcs - Lok nyereg - Heveder - Gyergyószentmiklós |
Jan 14 |
Köllő Zsolt |
8,5 |
+510/-510 |
28 |
5. |
Fürdőtúra – Wellness TUSNÁD |
Wellness – Pizza – Apor bástya |
Jan 21 |
Vadász Szatmári Apor és Angyal
|
3 |
+150/-150 |
32 |
6. |
Téli közepes túra CSOMÁD HEGYSÉG |
Gyergyószentmiklós –Bálványos fürdő – Cecele csúcs - Bálványos fürdő – Torjai Büdös barlang - Bálványos fürdő - Gyergyószentmiklós |
Jan 21 |
Ambrus József |
17,5 |
+691 / -691 |
26 |
7. |
Téli közepes túra FIRTOS FENNSIK |
Gyergyószentmiklós- Énlaka, Firtos váralja – Firtos vár – Firtos csúcs - vissza |
Jan 28 |
Ambrus József |
10 |
+380 / -380 |
27 |
8. |
Téli könnyű séta SZILVÁS |
Kápolna utca - Szilvás útja -Szilvás teteje - Aszaló -patak - Száraz -vápa - Lovas-pálya. |
Jan 28 |
Székely Laci |
8 |
+250 / -250 |
17 |
9. |
Téli közepes túra JÁVÁRD Csíki havasok északi része |
Jávárdi száda (865 m ) - Jávárdi-vizesès, porcelánkövek - Jávárdi-tető (1444 m ) |
Febr. 4 |
Ambrus József |
16 |
+648 / -648 |
19 |
10. |
Téli könnyű séta CSANÓD PATAKA |
Csanód pataka-Lukács pataka |
Febr. 4 |
Madaras Erzsébet |
9 |
+100 / -100 |
23 |
11. |
Farsangi EKE bál |
Febr. 9 |
Vadász - Szatmári István Vadász - Szatmári Babi |
45 |
|||
12. |
Farsang búcsúztató túra – könnyű KOVÁCS-KÚTJA |
Hóvirág utca - Szent Katalin kápolna – Kovács-kútja – Gac oldal - vissza |
Febr 11 |
Bajna György |
13 |
+150 / -150 |
30 |
13. |
Téli közepes túra VÁRKÖVE |
Csomafalva – Kicsiloki eltérő - Várköve |
Febr 11 |
Ambrus József |
9,6 |
+547 / -547 |
13 |
14. |
Éjszakai téli túra KOVÁCS PÉTER |
Gyergyói bolt – 4 km – Kovács Péter hágó – Olt forrás - vissza |
Febr. 16 |
Kádár Jolán |
21 |
+421 / -421 |
17 |
15. |
Téli közepes túra JÉZUS LÁBNYOMA |
Csomafalva – Veresvirág sípálya – Jézus lábnyoma – Kicsibükki kilátó – sípálya - vissza |
Febr 18 |
Bögözi Gyöngyi - Anna |
6 |
+400 / -400 |
22 |
16. |
Téli könnyű séta VÁRPATAK |
Gyergyói bolt – Vár utca- Várpatak – Domokos – Erdő utca – Vár utca |
Febr.18 |
Székely Laci |
12 |
+170 / -170 |
16 |
17. |
ISZTAMBUL |
Febr. 15-18 |
Köllő Zsolt Yede |
12 |
|||
18. |
Nehéz téli túra BÁJHAVAS |
Gyergyószentmiklós – Azuga – Kis és Nagy Bájhavas csúcsok – Prahova völgye – Busteni/Sinaia - Gyergyószentmiklós |
Febr. 24 |
Köllő Zsolt Yede |
17 |
+450 / -1050 |
36 |
19. |
Téli könnyű séta MOGYORÓS PATAK |
Csiky-kert utca – 9 km – Mogyorós patak – Oláh György vápa – Madarasék pataka vissza |
Febr. 25 |
Madaras Erzsébet |
8 |
+200 / -200 |
18 |
20. |
Téli közepes túra KAKUKK – HEGY |
Gyergyószentmiklós – Szentimre Büdösfürdő – Kakukk hegy - vissza |
Márc. 3 |
Ambrus József |
18 |
+485 / -485 |
23 |
21. |
Téli könnyű túra KOVÁCS PÉTER |
Gyergyószentmiklós – Magasbükk völgy – Medvés patak – Kovács Péter tető – Olt forrás – Kápolna - vissza |
Márc 3 |
Székely László Madaras Erzsébet |
10 |
+270 / -270 |
43 |
22. |
Nőnapi túra MAROSFŐ |
Gyergyószentmiklós – Szenttamás – Csonkatorony – Feneketlen tó – Turisztikai Marosforrás – Marosfő - Bajkó Imre tanya - Gyergyószentmiklós |
Márc 10 |
Bajkó Imre és Juliánna Vadász - Szatmári István és Babi |
7,5 |
+257 / -257 |
116 |
23. |
Tél/tavaszi közepes túra SOMOLYÓ - HEGY |
Gyergyószentmiklós – Csomafalva - Nagy Somolyó hegy - Jerika kőve (1576 m) Nagy Somolyó mezeje - Nagy- Küküllő forrása - Kicsi Somolyó mezeje – Jócó háza – szalonna sütés - haza |
Márc 17 |
Ambrus József |
8 |
+450 / -450 |
17 |
24. |
Tél/tavaszi könnyű túra LÓHAVAS SARKA |
Gyergyószentmiklós - Pongrác-tető - Lóduj-nyereg - Megyesi eltérő -Kapros- mező alja- Ló havas sarka- vissza |
Márc 17 |
Székely Laci Madaras Erzsébet |
10 |
+250 / -250 |
23 |
25. |
Húsvét SZENT ANNA KÁPOLNA |
Nagyszerda: Keresztút, Vasárnap: ételszentelés |
Márc 27, 31 |
|
4,8 |
+200 / -200 |
32+20 |
26. |
EZSTT20 lejárás GYILKOSTÓ - GYERGYÓ |
Gyilkos-tó - Likas nyaka - Nyerges-nyak - Pongrácz-tető - Út-pataka - 9-es km - Fenyő-útja - 4-es km - Hétvirág panzió |
Ápr 1 |
András Zsolt |
22 |
+550 / -660 |
21 |
27. |
OVT AKNASUGATAG |
Gyűlés – táborhely – túra Kakastaréj |
Ápr 5-7 |
Országos EKE |
13 |
+530 / -530 |
6 |
28. |
Kerékpártúra 1 REMETE |
Gyergyó – Szárhegy -Ditró - Remete |
Ápr 7 |
Bögözi Gyöngyi - Anna |
60 |
13 |
|
29. |
Könnyű tavaszi túra CSOBOTLOKA |
Vár -patak - Csobotloka patak - Kápolna hátsó útja - Fehér-kő - Szilvás -Csiky-kert |
Ápr 7 |
Székely Laci Madaras Erzsébet |
11 |
+220 / -220 |
24 |
30. |
EZSTT30 NYERGES GYERGYÓ |
Pongrácztető - Nyerges-eltérő - Tatár havas - Rendi - Kőházak - Pricske - Vákár-kert - Mórébükk – Várbükk - Gyergyó. |
Ápr 14 |
András Zsolt |
30 |
+680 / -700 |
27 |
31. |
Tavaszi könnyű túra MÁRIA-KŐ |
Gyilkos-tó - Napsugár-villa - Cifra nyereg- majd sorjában a kilátók.(Déli fal 1060- tovább a panorámakabini kilátó 1125 m.) |
Ápr 14 |
Madaras Erzsébet |
6,5 |
+315 / -315 |
21 |
32. |
Honismereti kirándulás HORVÁTORSZÁG |
Gyergyószentmiklós - Csúza - Laskó - Kopácsi rét - Eszék - Valkóvár - Károlyváros - Lovran - Póla – Rovinj – Fiume - Abbázia - Plitvickei tavak - Ópusztaszer - Gyergyószentmiklós |
Ápr 27- Máj 3 |
Vadász - Szatmári Babi Vadász - Szatmári István |
51 |
||
33. |
EZSTT50 második fele HÁGÓTŐ DITRÓ |
Hágótő - Tatátr-hegyi eltárő - Vártos mezeje - Kőházak - Bene-vesze - Ditró |
Ápr 28 |
András Zsolt |
23 |
+1091 / -1157 |
20 |
34. |
Munkatúra -EKE napi szemétgyűjtés KŐZÚGÓ - DÉLHEGY |
1. Kicsiloki sípálya – Kőzúgó - Kicsiloki eltérő 2. Délhegyi megtérő - Délhegy csúcs - Jézus lábnyoma - Veresvirág sípálya |
Máj 11 |
Ambrus Jocó |
15 |
+450 / -790 |
9 |
35. |
VI. Udvarhelyi TT UDVARHELY
|
Csicser lovarda - Cserehát – Mondó-hegy – Szarkakő – Cekendi szeméttározó – Fenyéd – Kadicsfalvi Rez – Horváska – Szejke – Ugron kápolna – Budvár – Hodgyai-legelő – Csicser – Csicser lovarda |
Máj 11 |
EKE Udvarhely |
37 |
+1350 / -1350 |
3 |
36. |
Jókai TT SZIND – TOROCKÓ |
Szind - Tordai hasadék - Kápolnás-tető - Curmatura-nyereg – Várfalva - Székely-kőre - Torockó |
Máj 11 |
EKE Kolozsvár |
30 |
+1450 / -1350 |
6 |
37. |
Pünkösdi búcsú CSIKSOMLYÓ |
Gyergyóalfalu – Karcfalva - Csíkszereda |
Máj 16-18 |
Balázs József |
25, 34, 60, 85, 120 |
+300 |
22 |
38. |
Búcsú Szentlélek kápolnánál SZÉPHAVAS |
Gyergyó - Gyimesi hágó-Fügés tető -Széphavas - Pogány havas – Fügés tető - Gyergyó |
Máj 20 |
Vadász - Szatmári István |
11 |
+250 / -250 |
44 |
39. |
IX EZSTT GYILKOSTÓ-GYERGYÓ |
Résztvétel - Szervezés |
Máj 25 |
EKE GYERGYÓ |
19/74 |
||
40. |
Honismereti kirándulás SZÁSZFÖLD - FOGARAS |
Gyergyószentmiklós - Libán-hágó - Kis-Homoród völgye - Kőhalom - Olthévíz - Sárkány - Halmágy - Fogaras - Dombos - Zsiberk - Kőhalom - Nagy-Homoród völgye - Székelyudvarhely - Libán-hágó - Gyergyószentmiklós |
Jún 2 |
Laczkó - Szentmiklósi Endre |
49 |
||
41. |
Nyári könnyű túra ARANGYOS VÖLGY |
Both-vára kápolna - Mezővész-feje - Arangyos-völgye - Vár-utca. |
Jún 9 |
Székely László |
13 |
+200 / -200 |
15 |
42. |
Nyári nehéz túra CSUKÁS HEGYSÉG |
Gyergyószentmiklós – Bratocsa hágó – Bratocsa gerinc – Csukás csúcs – Csukás menedékház – Berii patak völgy – vissza Gyergyóba |
Jún16 |
Bögözi Gyöngyi - Anna |
16 |
+750 / -1050 |
39 |
43. |
Könnyű nyári túra CSOBOT FEJE |
Erdő-utca-Domokos- Csobotloka-feje Várpatak. |
Jún 16 |
Madaras Erzsébet |
12 |
+300 / -300 |
16 |
44. |
Molnár Sándor emléktúra CSUDÁLÓ |
Gyergyószentmiklós – Libán – Morcostanya – Csudáló - vissza |
Jún 23 |
Molnár Margit |
14 |
+585 / -585 |
29 |
45. |
Nyári nehéz túra VITHAVAS |
Gyergyószentmiklós - Pongrác tető – Nyerges - Vinkli puszta - Vithavas - vissza |
Jún 30 |
Bögözi Gyöngyi - Anna |
27 |
+750 / -750 |
13 |
46. |
Vízitúra CZEGEI TÓ, SZAMOS |
Júl 5-7 |
Ambrus József |
20 |
18 |
||
47. |
Nyári fürdőzés FÜZESGYARMAT |
Júl1-7 |
Vadász - Szatmári Babi |
28 |
|||
48. |
Málnási Csaba ET KECSKEKŐ |
Gyergyószentmiklós – Remete – Eszenyő patak és Veszes patak – Erős Zsolt forrás – Kecskekő - vissza |
Júl 14 |
Málnási Szabolcs |
13 |
+505 / -505 |
37 |
49. |
Nyári könnyű séta BORZONT PATAK VÖLGYE |
Júl 21 |
Madaras Erzsébet |
10 |
+150 / -150 |
17 |
|
50. |
Szent Gellért Cross GÜDÜC |
Júl21 |
Köllő Edit-Teréz |
3 |
|||
51. |
Szent Anna búcsú SZENT ANNA KÁPOLNA |
Júl 27 |
Plebániák |
9 |
260 / 260 |
21 |
|
52. |
31. Vándortábor AKNASUGATAG |
Júl 30- aug 4 |
Szatmári EKE |
63 |
|||
53. |
Pricske búcsú PRICSKE |
Jó nekünk itt lenni! |
Aug 3 |
Plebániák |
22 |
750 / 750 |
|
54. |
X. Kerszthegy Emléktúra CSIPKÉS |
Gyergyószentmiklós - Gyergyódamuk - Kis-Iványos patak - Csipkés-tető 1357m |
Aug 14 |
András Zsolt |
14 |
+854 / -892 |
10 |
55. |
XV. Határvadász emléktúra HIDEGSÉG |
Gyergyószentmiklós - Hidegségi Fatányéros panzió - Csíkszenttamás |
Aug 17 |
András Zsolt |
20,5 |
+739 / -832 |
12 |
56. |
Nyári könnyű túra NAGYKÜRÜC |
Mocsár-utca - Tűzoltók -utcája- Nyir- Szoros-patak-Kerek-bükk Nagykürüc. |
Aug 11 |
Székely Laci Madaras Erzsébet
|
12 |
+200 / -200 |
21 |
57. |
Nyári közepes túra BÜKKHAVAS |
Gyergyószentmiklós – Borszék – Nádasi út - Bükkhavas |
Aug 18 |
Pénzes László Madaras Erzsébet
|
11 |
+410 / -410 |
42 |
58. |
Vasárnapi séta CSIKY KERT |
Csiky kert és környéke |
Aug 25 |
Madaras Erzsébet
|
6 |
+170 / -170 |
9 |
59. |
Nyári könnyű túra KÁRHÁGÓ |
Mogyoros-utca -Régí-vasút - Kárhágó-utja -Csiszér -utca |
Szept 1 |
Székely László |
12 |
+300 / -300 |
15 |
60. |
Nyári/őszi nyaralás TÖRÖKORSZÁG |
Gyergyószentmiklós – Edirne – Trója – Kusadasi/Güzemcamli – Pamukkale – Ephesos – Égei tengeri hajózás – Edirne - Gyergyószentmiklós |
Aug 28-Szept 7 |
Vadász - Szatmári Babi (István, Emese, László) |
55 |
||
61. |
Őszi közepes túra KEREKKŐ |
Gyilkostó – Juh pataki eltérő – Kerekkő – Gyilkos mezeje - Csónakház |
Szept. 8 |
Bögözi Gyöngyi - Anna |
12 |
+500 / -500 |
34 |
62. |
Őszi könnyű túra ÁBRAHÁM TETŐ |
Hóvirág utca - Cérna - Posí-tető - Ábrahám -tető - Alsó-Felső Visszafolyó - Munkás Szent József templom |
Szept 8 |
Székely László |
9 |
+200 / -200 |
23 |
63. |
XI. Hargita TT KALIBÁSKŐ |
Szept 7 |
EKE Székely- |
23 |
+1000 / -1000 |
4 |
|
64. |
XII. Dél-Hargita TT ZSÖGÖDFÜRDŐ |
Szept 14 |
EKE Csíkszék |
16 |
+285 / -285 |
8 |
|
65. |
Kis honismereti kirándulás NAGYGALAMBFALVA |
Gyergyószentmiklós – Nagygalambfalva - Bánatos királylány kútja – Várféle - Kányádi Sándor szülőháza - Rák-tava – Rugonfalva Nosztalgia Múzeum |
Szept 15 |
Nagy Katalin |
7 |
+160 / -160 |
53 |
66. |
Őszi nehéz túra BUCSECS |
Gyergyószentmiklós – Barcarozsnyó – Glajeriei völgy -Malaiesti menedékház - Malaiesti völgykatlan - vissza |
Szept 23 |
Köllő Zsolt Yede |
16 |
+1250 / -1250 |
26 |
67. |
Őszi séta MEDVE BARLANG |
Gyergyói-bolt - Tölgyfa-utcát - Ady Endre út- Régi -vasút - Medvés-patakig |
Szept 22 |
Székely László |
13 |
+150 / -150 |
37 |
68. |
Munkatúra VÁRFALVA |
Szept 27-29 |
EKE |
10 |
|||
69. |
Őszi közepes túra-Wass Albert emléktúra FUNTINELI MEZŐ |
Gyergyószentmiklós - Szalárd telep (autóbusz) - Szerecsen sziklák - Páfrányos mező - Szerecsen tető (1038m) - Funtineli mező - Funtineli patak (Kutaspatak) völgye - Palotailva (autóbusz) - Gyergyószentmiklós |
Okt 13 |
Csibi Sándor |
13 |
+551 / -500 |
34 |
70. |
Őszi séta CSERETETŐ |
Gyergyószentmiklós -Erdő-utca - Kónya-vápája - Csere-tető feje -Fehér- kő feje - Aszaló-pataka - Kápolna -utca |
Okt 13 |
Székely Laci |
9 |
+250 / -250 |
18 |
71. |
Őszi közepes túra CSALHÓ |
Gyergyószentmiklós - Gyergyóbékás- Zsedántelek- Bisztra patak völgyén a Remetelakig (1300 m )fel lehet menni autóval ,az utolsó 12 km földút, hegyi út, a forrásig (1500 m). |
Okt 19-20 |
Vadász - Szatmári Babi
|
10 |
+500 / -500 |
43 |
72. |
Őszi könnyű túra GYILKOSTÓ |
Gyergyószentmiklós - Csónakház -Pisztráng-tenyészet bejárata - Kő-kapu - Kőerkélyi kilátó - Gyilkos-tó hotel - Szent Kristóf Kápolna - Cifra-nyereg - kilátó |
Okt 20 |
Madaras Erzsébet |
12 |
+160 / -160 |
29 |
73. |
Őszi közepes túra ZÁSZPÁS |
Gyergyószentmiklós - Fekete Göde (Neagra)-Schwartz patak mentén Kék pont turistajelzést követve Schwartz mező - Zászpás tető (1278m) - - Schwartz mező - Hét mezők Sárga pont turistajelzést követve - Fekete Göde (Neagra - Gyergyószentmiklós |
Okt 27 |
Csibi Sándor |
16 |
+860 / -860 |
31 |
74. |
Őszi könnyű túra HEVEDER PATAK-SÚGÓ BARLANG |
Gyergyószentmiklós - Vasláb-Heveder településen haladunk fölfele a völgyön a Balog-patak irányában – Súgó barlang |
Okt 27 |
Madaras Erzsébet |
10 |
+150 / -150 |
30 |
75. |
Világjáró túra RÓMA |
Program 4 ½ napra, autóbusz, repülőgép, gyalog, kerékpár |
Nov 1-6 |
Farkas Emese Farkas László |
63 |
24 |
|
76. |
Őszi nehéz túra NYUGATI ZSIL VÖLGYE |
Az első napi Jorgován-kő túra (Retyezát-hegys.): Câmpușel vadászház - Jorgován-kő(2014 m) - Paltina-nyereg - Soarbele-völgy - Zsíl/Cserna-hágó alatt (DN 66) A második napi Oslea-túra (Vulkán-hegys): Zsíl/Cserna-hágó alatt (DN 66) - Oslea-csúcs (1946 m) - Șerba-csúcs alatt - Zsíl/Cserna-hágó (DN 66) |
Nov 8-10 |
Laczkó - Szentmiklósi Árpád |
25 |
+1800 / -1800 |
13 |
77. |
Őszi könnyű túra LIKAS NYEREG |
Gyergyószentmiklós - Pongrác -tető - Nyerges nyak - Likas -nyereg- Pongrácz -tető - Gyergyószentmiklós |
Nov 10 |
Madaras Erzsébet Székely Laci |
12 |
+250 / -250 |
20 |
78. |
Őszi séta PUTNA PATAK VÖLGYE |
Gyergyószentmiklós – Baricz kanyar – Putna patak völgye - vissza |
Nov 17 |
Madaras Erzsébet |
12 |
+100 / -100 |
22 |
79. |
XIII. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivál GYERGYÓSZENTMIKLÓS |
Dec 7 |
Városi Önkormányzat |
60 |
|||
80. |
Évzáró buli |
Dec. 13 |
Vadász - Szatmári Babi Vadász - Szatmári István |
61 |
|||
81. |
Évzáró túra |
Gyergyószentmiklós – Visszafolyó - Szent Rozália kápolna – Borzóka – Horváth tanya – Visszafolyó - Gyergyószentmiklós |
Dec. 15 |
Vadász – Szatmári István |
15/18 |
300 / 500 |
41 |
82. |
Téli napforduló- könnyű SZENT ANNA KÁPOLNA |
Fénylánc – Szent Anna kápolnák |
Dec 21 |
Vadász Szatmári István
|
6 |
+250 / -250 |
15 |
83. |
Káposztaégető túra – könnyű túra SZENT ANNA KÁPOLNA |
Szent Anna kápolnák Várpataki útról megközelítve |
Dec 26 |
Bögözi Gyöngyi - Anna |
12 |
+280 / -280 |
18 |
84. |
Évvégi túra-nehéz túra PRICSKE |
Szárhegy – Pricske - Gyergyószentmiklós |
Dec 29 |
Bögözi Gyöngyi - Anna |
20 |
+850 / -850 |
21 |
Gyalogoltunk 1384 km-t és +32264 m, valamint -33481 m szintkülönbséget tettünk meg.
Sor- szám |
Év |
Események száma |
Résztvevők száma |
1 |
2013 |
50 |
1250 |
2 |
2014 |
59 |
1482 |
3 |
2015 |
61 |
1340 |
4 |
2016 |
43 |
1348+1501 |
5 |
2017 |
55 |
1646 |
6 |
2018 |
75 |
2161 |
7 |
2019 |
79 |
2115 |
8 |
2020 |
42 |
1183 |
9 |
2021 |
66 |
1791 |
10 |
2022 |
77 |
1967 |
11 |
2023 |
|
|
12 |
2024 |
84 |
2278 |
A Gyergyószéki EKE 2024-es programterve
jan..1 | ||
jan.. 2 | ||
jan..7 v | Évnyitó túra Nagyhagymás | Köllő Zsolt 0758948705 |
jan.. 14v | Maros forrás túra | Köllő Zsolt 0758948705 |
jan..21 v | Wellness túra Tusnádfürdő | Vadász Szatmári Margit 0745256808 |
jan 21.. | Cecele túra | Ambrus József 0744290096 |
jan.28 v. | Firtos túra | Ambrus József 0744290096 |
jan 28..v. | Szilvás túra | Székely László 0749816686 |
feb4..v | Jávárdi túra | Ambrus József 0744290096 |
feb..4v | Csanód patak túra | Székely László 0749816686 |
feb.. 9 pént. | Farsangi bál | Vadász Szatmári István 0741086701 |
feb..11 v | Farsangi túra | Bajna György 0749908770 |
feb 11..v | Várköve túra | Ambrus József 0744290096 |
feb 15 - 18 | Isztambul túra | Köllő Zsolt 0758948705 |
feb..18 v | Jézus lába nyoma | Bögözi Gyöngyi Anna 0741421658 |
feb..18 v | Várpataki séta | Székely László 0749816686 |
feb..25.v | Nőnap lejárás | Bajkó Imre 0744618845 |
feb ..25v | Mogyorós patak túra | Madaras Erzsébet 0743025732 |
feb..24v | Báj havas | Köllő Zsolt 0758948705 |
márc..3 v | Kakukk hegy túra | Ambrus József 0744290096 |
márc.-3 | Kovács Péter túra | Székely László 0749816686 |
márc..10 v | Nőnapi túra | Bajkó Imre 0744618845 |
márc..17 v | Magashegyi túra | Köllő Zsolt 0758948705 |
márc..23-24 | ||
márc..27 szer | Nagyszerdai körmenet | |
márc..31 v | Kápolna ételszentelés | Vadász Szatmári István 0741086701 |
ápr..6-7 | ||
ápr..13-14 | ||
ápr..20-21 | ||
ápr..27-28 | ||
ápr 27 - máj 4 | Honismereti túra | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
máj...5 v | Nagypatak teteje | Nagy Katalin 0743916045 |
máj..12 v | EKE nap | Vadász Szatmári István 0741086701 |
máj 16 - 18 | Pünkösdi gyalog túra | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
máj..20 h | Széphavasi búcsú | Vadász Szatmári István 0741086701 |
máj..24-26 | EZSTT IX | András Zsolt 0741131019 |
jún..1-2 | ||
jún..9 v | Honismeret Fogarasi medence | Laczkó- Szentmiklósi Endre |
jún..16 v | Molnár Sándor emléktúra | Molnár Manyika 0747575719 |
jún..22-23 | ||
júl..1-7 | Füzesgyarmat | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
júl..-7 v | Kerek Kő | Bögözi Gyöngyi Anna 0741421658 |
júl..14 v | Málnási Csaba emléktúra | Málnási Szabolcs 0740016835 |
júl..21 v | Bringa túra Kőzugó | Bögözi Gyöngyi Anna 0741421658 |
júl.. 21 v | Szent Gellért cross | Köllő Edit Teréz 0745360390 |
júl..27-28 | ||
júl 30 - aug 4 | Vándortábor Aknasugatag | Vadász Szatmári István 0741086701 |
aug..3 sz | Pricskei búcsú | Bajna Gyuri 0749908770 |
aug..11 v | Bagóly kő | Bögözi Gyöngyi Anna 0741421658 |
aug..17..18 | ||
aug..25 v | Bekecs Tető | Bögözi Gyöngyi Anna 0741421658 |
aug..31-1 | ||
aug 28 -sze. 7 | Tengerparti nyaralás | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
szep.7-8 | ||
szep..15 v | Rák tava | Nagy Katalin 0743916045 |
szep..20 - 21 - 22 v | Szigethegység | Vadász Szatmári István 0741086701 |
szep..29 v | Madarasi Hargita | Bögözi Gyöngyi Anna 0741421658 |
Okt.. 6 v | Viridis túra | Nagy Zsuzsa 0745599929 |
okt..4-6 | Petrozsény környéke magas hegy | Laczkó Szantmiklósi Árpi 0745258005 |
okt..13 v | Funtineli Mező | Csibi Sanyi 0743145932 |
okt..19-20 | Csalhó túra | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
okt..27 v | Baktai Kőkombák | Csibi Sanyi 0743145932 |
nov..2-3 | ||
nov..9-10 | ||
nov..16-17 | ||
nov..23-24 | ||
nov..30-1 | ||
dec..7-8 | ||
dec..13 p | Évzáró buli | Vadász Szatmári István 0741086701 |
dec..15 v | Évzáró túra | Vadász Szatmári István 0741086701 |
dec..21 sz | Téli Napforduló | Vadász Szatmári István 0741086701 |
dec..28-29 |
A Gyergyószéki EKE 2023-as programterve
Dátum | Túra | Túravezető |
jan..2.. | Évnyitó túra ,Nagyhagymás | Köllő Zsolt 0758948705 |
jan..7 szom. | Kisbakkancs túra | Vadász Szatmári István 0741086701 |
jan..8 | Csanód túra | Székely László 0749816686 |
jan..8 | 12 Apostol túra | Köllő Zsolt 0758948705 |
jan. ..15 | Munticsel | Köllő Zsolt 0758948705 |
jan ..15 | Borzont Patak túra | Madaras Böske 0732113692 |
jan ..22.. | Régi vasút túra | Székely László 0749816686 |
jan..29.. | Olt forrás | Köllő Zsolt 0758948705 |
jan ..29 | Borszék Wellness túra | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
febr. .5 | Munticsel 2 | Köllő Zsolt 0758948705 |
febr..5 | Magasbükk pataka | Székely László 0749816686 |
febr..-12.. | Bucsecs túra | Köllő Zsolt 0758948705 |
feb.. 12 | Várpatak túra | Székely László 0749816686 |
feb 17…pént. | Tiltott sörgyár túra | |
febr. .19vas. | Farsangi túra | Bajna György 0749908770 |
feb…21 kedd | Kisbakkancs túra | Vadász Szatmári István 0741086701 |
márc.. 5 | Fehérmező túra | Köllő Zsolt 0758948705 |
márc ..12 vas | Nőnapi túra | Vadász Szatmári István 0741086701 |
márc.-19 | Csukás túra | Köllő Zsolt 0758948705 |
márc... 26 | ||
ápr.. 2 | Fenyőkúti tőzegláp | Nagy Katalin 0743916045 |
ápr..5 szerda | Nagyszerdai keresztút | Vadász Szatmári István 0741086701 |
ápr. .9- | Húsvéti ételszentelés | Vadász Szatmári István 0741086701 |
ápr..10 - 16 | Honismereti kirándulás | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
ápr. -23 | Kicsiponki szalonnasütés | Bögözi Gyöngyi Anna 0741-421 658 |
ápr..30 | ||
máj..7 | ||
máj. -12 - 14 | EKE napok Várfalván | Vadász Szatmári István 0741086701 |
máj. 19-21 | EZSTT | András Zsolt 0741131019 |
máj…25-27 | Pünkösdi zarándoklat | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
jún... 4 | Bringa túra - Csikszenttamás | Bögözi Gyöngyi Anna 0741-421 658 |
jún.-11 | Honismereti túra | Laczkó-Szentmiklósi Endre 0745-329124 |
jun ..18 | Molnár Sándor emléktúra | Molnár Manyika 0747575719 |
jun 20 - 25 | Gyerek tábor | Vadász Szatmári István 0741086701 |
jún.-25 | Rhododendron túra a Leaota | Lackó Szentmiklósi Árpi 0745258005 |
júl.-2 | Kovácspéter - Balán bicikli túra | Vargyas Attila 0755510710 |
júl. 3-9 | Füzesgyarmati fürdőzés | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
júl. ..16 | Málnási Csaba emléktúra | Málnási Szabolcs 0740016835 |
júl..23 | Szent Gellért Cross | Köllő Teri 0742452952 |
júl 26 szer. | Szent Anna búcsú | Len Gabi 0744864556 |
júl. - 30 | ||
aug 1-7 | Vándortábor | Vadász Szatmári István 0741086701 |
aug. 6 v | Pricskei búcsú | Bajna György 0749908770 |
aug. - 12 | Csillaghullás Egyes kő kintalvós | Bögözi Gyöngyi Anna 0741-421 658 |
aug. ..13 | ||
aug . -20 | ||
aug. ..27 | ||
aug. 22-szept.3 | Tengerparti nyaralás | Vadász Szatmári Babi 0745256808 |
szept. .3 | ||
szept.-10 | Kőcsempék túra | Magyari Elemér |
szept.. 17 | Honismereti túra | Laczkó-Szentmiklósi Endre 0745-329124 |
szept. -24 | Nagymező-havas túra | Kádár Jolán 0756115588 |
okt... 1 | Kisbakkancs túra | Ambrus Zoli 0745322400 |
okt... 8 | Viridis túra | Nagy Zsuzsanna 0745599929 |
